| IPHONE | THAY PIN | THAY VỎ | KÍNH LƯNG | CAMERA TRƯỚC | CAMERA SAU | FACE ID | CÁP NGUỒN | CHÂN SẠC | LOA TRONG | LOA NGOÀI |
| IPHONE 16 PROMAX | 1.600 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| IPHONE 16 PLUS | 1.350 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| IPHONE 16 PRO | 1.150 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| IPHONE 16 | 1.100 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| IPHONE 15 | 950 | 1.800 | 1.190 | 1.390 | 1.850 | 1.290 | 890 | 1.750 | 1.090 | 1.090 |
| IPHONE 15 PROMAX | 1.300 | 3.700 | 1.350 | 1.690 | 3.090 | 1.890 | 990 | 2.250 | 1.950 | 1.950 |
| IPHONE 15 PRO | 1.100 | 2.700 | 1.290 | 1.590 | 2.890 | 1.390 | 950 | 1.650 | 900 | 900 |
| IPHONE 15 PLUS | 1.100 | 1.950 | 1.190 | 1.290 | 2.100 | 1.090 | 890 | 1.650 | 600 | 600 |
| IPHONE 14 PROMAX | 850 | 2.600 | 790 | 1.590 | 2.800 | >600 | 890 | 1.150 | 590 | 550 |
| IPHONE 14 PRO | 800 | 2.200 | 700 | 1.590 | 2.890 | 1.590 | 950 | 990 | 690 | 590 |
| IPHONE 14 | 750 | 1.500 | 690 | 1.350 | 1.850 | 1.290 | 890 | 850 | 650 | 550 |
| IPHONE 13 PRO | 600 | 1.350 | 650 | 750 | 1.850 | 790 | 450 | 790 | 390 | 450 |
| IPHONE 13 MINI | 720 | 800 | 500 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| IPHONE 13 | 590 | 1.300 | 500 | 650 | 1.490 | 500 | 400 | 700 | 300 | 350 |
| IPHONE 12 PROMAX | 690 | 1.250 | 550 | 790 | 2.150 | >500 | 390 | 750 | 390 | 350 |
| IPHONE 12 PRO | 590 | 1.150 | 490 | 690 | 1.750 | >400 | 350 | 750 | 350 | 350 |
| IPHONE 12 MINI | 690 | 600 | 400 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| IPHONE 12 | 590 | 900 | 400 | 590 | 1.300 | >400 | 450 | 690 | 450 | 390 |
| IPHONE 11 PROMAX | 650 | 850 | 450 | 590 | 1.590 | >400 | 350 | 690 | 390 | 390 |
| IPHONE 11 PRO | 550 | 900 | 390 | 550 | 1.250 | >400 | 390 | 750 | 300 | 330 |
| IPHONE 11 | 450 | 700 | 350 | 550 | 950 | >350 | 350 | 650 | 280 | 280 |
| IPHONE XS MAX | 490 | 850 | 350 | 590 | 1.290 | >300 | 390 | 650 | 300 | 300 |
| IPHONE XS | 490 | 750 | 290 | 590 | 1.250 | 450 | 350 | 450 | 300 | 300 |
| IPHONE XR | 550 | 750 | 290 | 590 | 850 | >300 | 290 | 450 | 300 | 300 |
| IPHONE X | 450 | 750 | 290 | 590 | 950 | 300 | 290 | 450 | 250 | 250 |
| IPHONE 8 PLUS | 350 | 650 | 250 | 450 | 990 | 350 | 290 | 390 | 250 | 250 |
| IPHONE 8 | 360 | 550 | 250 | 350 | 690 | 350 | 250 | 350 | 250 | 250 |
| IPHONE 7 PLUS | 350 | 490 | _ | 350 | 790 | 290 | 250 | 350 | 250 | 250 |
| IPHONE | ÉP KÍNH | ÉP CẢM | MÀN FULL HD | MÀN CHÍNH HÃNG 1:1 | MÀN ZIN APPLE |
| IPHONE 16 PROMAX | 1.600 | _ | _ | 4.900 | 9.700 |
| IPHONE 16 PRO | 1.350 | _ | _ | 4.200 | 8.500 |
| IPHONE 16 PLUS | 1.200 | _ | _ | _ | _ |
| IPHONE 16 E | 850 | _ | _ | _ | _ |
| IPHONE 16 | 950 | _ | _ | 4.600 | _ |
| IPHONE 15 PROMAX | 1.400 | _ | _ | 4.100 | 8.900 |
| IPHONE 15 PRO | 2.590 | _ | _ | 3.800 | 6.290 |
| IPHONE 15 PLUS | 2.290 | _ | _ | 3.200 | 3.900 |
| IPHONE 15 | 1.390 | _ | _ | 2.650 | 3.890 |
| IPHONE 14 PROMAX | 1.100 | 2.190 | 1.300 | 3.590 | 7.500 |
| IPHONE 14 PRO | 800 | 2.190 | 1.390 | 3.300 | 5.100 |
| IPHONE 14 PLUS | 750 | 1.990 | 1.150 | _ | 3.150 |
| IPHONE 14 | 750 | 1.690 | 1.050 | 1.780 | _ |
| IPHONE 13 PROMAX | 790 | 1.490 | 1.190 | 2.800 120hz | 5.500 |
| IPHONE 13 PRO | 890 | 1.290 | 1.100 | 1.950 | 3.650 |
| IPHONE 13 MINI | 700 | _ | 800 | 1.450 | _ |
| IPHONE 13 | 750 | 1.190 | 1.130 | 1.650 | 2.200 |
| IPHONE 12 PROMAX | 700 | 1.300 | 1.190 | 1.850 | 3.750 |
| IPHONE 12 PRO | 650 | 1.100 | 890 | 1.459 | 2.100 |
| IPHONE 12 MINI | 590 | _ | 750 | 1.100 | _ |
| IPHONE 12 | 690 | _ | 880 | 1.390 | 2.390 |
| IPHONE 11 PROMAX | 600 | 850 | 850 | 1.450 | 2.250 |
| IPHONE 11 PRO | 490 | 790 | 790 | 1.250 | 1.800 |
| IPHONE 11 | 390 | 690 | 730 | 990 | 1.150 |
| IPHONE XSMAX | 490 | 750 | 790 | 1.300 | 1.890 |
| IPHONE XS | 390 | 600 | 690 | 990 | 1.850 |
| IPHONE XR | 450 | 650 | 650 | 890 | 1.150 |
| IPHONE X | 450 | 590 | 690 | 990 | 1.790 |
| IPHONE 8 PLUS | 290 | 750 | 900 | ||
| IPHONE 8 | 290 | _ | 750 | ||
| IPHONE 7 PLUS | 290 | 700 | 850 | ||
| IPHONE 7 | 270 | _ | _ | ||
| IPHONE 6S PLUS | 250 | _ | _ | ||
| IPHONE 6S | 200 | _ | _ | ||
| IPHONE 6 PLUS | 200 | _ | _ | ||
| IPHONE 6 | 150 | _ | _ |
| IPAD | THAY PIN | ÉP KÍNH | CẢM ỨNG | MÀN HÌNH | CHÂN SẠC |
| IPAD PRO 12.9'' M1 - 2021 | 1.700 | 1.800 | 2.500 | 1.800 | |
| IPAD PRO 12.9'' - 2020 | 1.500 | 1.800 | 2.400 | LH | 1.550 |
| IPAD PRO 12.9'' - 2018 | 1.300 | 1.700 | 2.300 | LH | 1.450 |
| IPAD PRO 12.9'' - 2017 | 900 | 1.700 | 2.300 | LH | 1.400 |
| IPAD PRO 12.9'' - 2015 | 800 | 1.500 | 2.100 | LH | 800 |
| IPAD PRO 11'' 2020 | 1.350 | 1.200 | 1.950 | LH | 1.450 |
| IPAD PRO 11'' 2018 | 1.350 | 900 | 1.850 | LH | 1.400 |
| IPAD PRO 10.5'' | 750 | 900 | 900 | LH | 950 |
| IPAD PRO 9.7'' | 850 | 700 | 900 | LH | 950 |
| IPAD GEN 10 | 1.450 | 1.500 | 1.500 | LH | 1.100 |
| IPAD GEN 9 | 1.250 | 750 | 750 | LH | 950 |
| IPAD GEN 8 | LH | 750 | 750 | LH | 950 |
| IPAD GEN 7 - 2019 | 900 | 750 | 750 | LH | 900 |
| IPAD GEN 6 - 2018 | 800 | 550 | 550 | LH | 750 |
| IPAD GEN 5 - 2017 | 590 | 500 | 500 | LH | 700 |
| IPAD AIR 5 | _ | 1.400 | 2.100 | _ | _ |
| IPAD AIR 4 | 1.250 | 1.100 | 1.900 | _ | 1.150 |
| IPAD AIR 3 | 880 | 750 | 1.250 | _ | 990 |
| IPAD AIR 2 | 700 | 550 | 850 | _ | 850 |
| IPAD AIR 1 | 640 | 450 | 450 | LH | 550 |
| IPAD MINI 6 | 1.050 | 1.050 | 2.100 | LH | 1.050 |
| IPAD MINI 5 | 750 | 900 | 1.100 | LH | 850 |
| IPAD MINI 4 | 800 | 550 | 800 | LH | 750 |
| IPAD MINI 3 | 510 | 450 | 450 | LH | 510 |
| IPAD MINI 2 | 430 | 420 | 420 | LH | 430 |
| IPAD MINI 1 | 350 | 400 | 400 | LH | 350 |
| IPAD 4 | 450 | 400 | 400 | LH | 450 |
| IPAD 3 | 420 | 380 | 380 | LH | 420 |
| IPAD 2 | 400 | 340 | 340 | LH | 400 |
| IPAD 1 | 400 | 340 | 340 | LH | 400 |
| APPLE WATCHS | ÉP KÍNH | CẢM ỨNG | MÀN HÌNH | THAY PIN | THAY VỎ |
| SERI ULTRA 2 | _ | _ | _ | _ | _ |
| SERI ULTRA | _ | _ | _ | _ | _ |
| SERI 10 | |||||
| SERI SE 2022 | _ | _ | _ | _ | _ |
| SERI SE 2020 | _ | _ | _ | _ | _ |
| SERI 9 | _ | _ | _ | _ | _ |
| SERI 8 | 900 | 1.300 | _ | 550/ ZIN 650 | _ |
| SERI 7 | 600 | - | _ | 490/ ZIN 590 | _ |
| SERI 6 | 550 | 2.390 | _ | 490/ ZIN 590 | _ |
| SERI 5 | 550 | 750 | _ | 450/ ZIN 550 | _ |
| SERI 4 | 500 | 700 | _ | 450/ ZIN 550 | _ |
| SERI 3 | 500 | 690 | _ | 400/ ZIN 450 | _ |
| SERI 2 | 500 | 690 | _ | 350/ ZIN 430 | |
| SERI 1 | 490 | _ | _ | 350/ ZIN 400 | _ |
| SỬA CHỮA | THAY PIN / 1 TAI | MIC | LỖI KẾT NỐI | LOA | LỖI XUYÊN ÂM | SỬA DOCK | ĐÁNH BÓNG |
| AIRPODS PRO 2 | 450 | 450 | 600 | 450 | 700 | 600 | 200 |
| AIRPODS PRO | 350 | 350 | 450 | 400 | 550 | 500 | 150 |
| AIRPODS 4 ANC | 500 | 450 | 600 | 450 | 550 | 650 | 150 |
| AIRPODS 4 | 450 | 400 | 450 | 450 | - | 600 | 150 |
| AIRPODS 3 | 200 / 245 | 350 | 450 | 400 | - | 500 | 150 |
| AIRPODS 1/2 | 220 | 250 | 250 | 250 | _ | 250 | 100 |
Địa chỉ: Số 53 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa HN (đối diện cổng gò đống đa)
Hotline: 0965. 968. 965
onztechhotro@gmail.com
Website: http://onztech.vn
Chính sách vận chuyển
Chính sách bảo mật
Liên hệ chúng tôi
Chính sách thanh toán